SPECIALISTE BATTERIES MASTER DISTRIBUTEUR TROJAN BATTERY FRANCE

BATTERIE AUTO

SUR DEMANDE
Description

GAMME DE BATTERIE AUTO COMPLETE

BATTERIES DE DEMARRAGE 12V VL
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
L1D 12V 50Ah 420A   207 X 175 X 190 B13 BA  
L2D 12V 60Ah 540A   242 X 175 X 190 B13 BA  
L3D 12V 70Ah 640A   278 X 175 X 190 B13 BA  
L5D 12V 100Ah 760A   351 X 175 X 190 B13 BA  
L0 12V 40Ah 360Ah   175 X 175 X 190 B13 BA  
L1G 12V 50Ah 420Ah   207 X 175 X 190 B13 BA  
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
L5G 12V 95Ah 760A   351 X 175 X 190 B13 BA  
G35D 12V 35Ah 300A   197 X 128 X 220 B0 PB  
G35G 12V 35Ah 300A   197 X 128 X 220 B0 PB  
G45D 12V 45Ah 330A   237 X 128 X 220 B0 PB  
G45G 12V 45Ah 330A   237 X 128 X 220 B0 PB  
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
G60D 12V 60A 450Ah   230 X 170 X 220 B0 BA  
G60G 12V 60A 450Ah   230 X 170 X 220 B0 BA  
E2D 12V 45Ah 340A   217 X 135 X 225 B1 BA  
E2G 12V 45Ah 340A   217 X 135 X 225 B1 BA  
M10D 12V 70Ah 580Ah   260 X 175 X 225 B0 BA  
M10G 12V 70Ah 580Ah   260 X 175 X 225 B0 BA  
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
M11D 12V 100Ah 730A   306 X 173 X 220 B1 BA  
M11G 12V 100Ah 730A   306 X 173 X 220 B1 BA  
542.28 12V 42Ah 330A   187 X 128 X202 B1 PB  
75-660 12V 75Ah 615A   229 X 178 X 183 B0 BAM  
78-615 12V 75Ah 615A   260 X 179 X 185 B0 BAM  
             
BATTERIES GAMME PLUS 12V VL
             
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
L1D+ 12V 55Ah 480A   207 X 175 X 190 B13 BA  
L2D+ 12V 65Ah 580A   242 X 175 X 190 B13 BA  
L3D+ 12V 80Ah 740A   278 X 175 X 190 B13 BA  
L5D+ 12V 100Ah 860A   353 X 175 X 190 B13 BA  
             
BATTERIES DE DEMARRAGE 12V PL
             
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
C13D 12V 110Ah 750A   345 X 172 X 231 B0 BA  
C13G 12V 110Ah 750A   345 X 172 X 231 B0 BA  
C13DT 12V 110Ah 750A   345 X 172 X 231 B1 BA  
H13D 12V 125Ah 760A   345 X 175 X 285 B0 BA  
H13G 12V 125Ah 760A   345 X 175 X 285 B0 BA  
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
D14G 12V 135Ah 850A   512 X 175 X 210 B3 BA  
B14D 12V 135Ah 850A   512 X 175 X 210 B3 BA  
B14G 12V 140Ah 850A   512 X 189 X 223 B3 BA  
B15G 12V 180Ah 1100A   513 X 223 X 223 B0 BA  
M16G 12V 220Ah 1200A   518 X 272 X 243 B0 BA  
             
BATTERIES DE DEMARRAGE 6 V
             
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
M2D 6V 80Ah 460A   165 X 158 X 220 B0 BA  
M4D 6V 140Ah 720A   257 X 175 X 236 B1 BA  
M5D 6V 160Ah 800A   330 X 174 X 234 B0 BA  
M6D 6V 200Ah 1150A   398 X 174 X 234 B0 BA  
             
BATTERIES MARINES 12V  
             
BAC CAPACITE POLARITE DIMENSIONS FIXATION BORNES  
SMF1000LA 12V 110Ah 1000A   330 X 175 X 212 B0 BA  
SMF1000LS 12V 110Ah 1000A   330 X 175 X 212 B0 BV  
62040.41 12V 140Ah 800A   513 X 180 X 210 B0 BA  
66523.41 12V 180Ah 1000A   515 X 223 X 240 B0 BA  
72511.41 12V 225Ah 1150A   515 X 273 X 240 B0 BA  
             
BO = SANS TALON B1 = TALON S/LONGUEUR B3 (PL) = TALON S/4 COTES B13 (VL) = TALON S/4 COTES      
BA = BORNES AUTO PB = PETITES BORNES BAM = BORNES AMERICAINES BV = BORNES VISSEES      
Afin de vous offrir une expérience utilisateur optimale sur le site, nous utilisons des cookies fonctionnels qui assurent le bon fonctionnement de nos services et en mesurent l’audience. Certains tiers utilisent également des cookies de suivi marketing sur le site pour vous montrer des publicités personnalisées sur d’autres sites Web et dans leurs applications. En cliquant sur le bouton “J’accepte” vous acceptez l’utilisation de ces cookies. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre page “Informations sur les cookies” ainsi que notre “Politique de confidentialité“. Vous pouvez ajuster vos préférences ici.